Le site web d’ADOS
Bouton menu

Résultats du Cross de la Goutte d’Or 2019

Classement Femmes

CROSS GOUTTE D’OR
16/06/2019 10 km
Rang Chrono Dossard Nom-Prénom Cat. Club Vitesse Class/Cat.
1 00:36:35 72 ASSIAD Aziz M   16,4 1° M
2 00:40:50 64 PINELLO Fabrice M   14,69 2° M
3 00:41:07 70 LEVEQUE Gregory M   14,59 3° M
4 00:41:31 67 CAROFF Jildaz M   14,45 4° M
5 00:42:07 37 ASSHIDI Abdelilah M   14,25 5° M
6 00:42:12 56 ALBUQUERQUE Mickael M   14,22 6° M
7 00:42:58 78 TALLA Ali M   13,96 7° M
8 00:43:05 39 HASSOUX Didier M   13,93 8° M
9 00:43:36 77 CHERDEL Anne-Gaelle F   13,76 1° F
10 00:44:00 61 FAURE Noe M   13,64 9° M
11 00:44:23 50 ADONON Anthony M   13,52 10° M
12 00:44:36 65 HENRY Jorge Louis M   13,45 11° M
13 00:45:16 73 TARRIER Damien M   13,25 12° M
14 00:45:30 69 YOUCEFI Sabri M   13,19 13° M
15 00:45:33 68 LUNDIN Josefine F   13,17 2° F
16 00:45:51 44 MARCHESSEAU Zacharie M   13,09 14° M
17 00:46:39 45 MARCHESSEAU Roger M   12,86 15° M
18 00:46:48 47 MCHICHOU Marc M   12,82 16° M
19 00:47:05 46 CARVALHO Tiavo M   12,74 17° M
20 00:47:27 84 ALIOTTI Juan M   12,64 18° M
21 00:47:37 48 MKHALDI Jamal M   12,6 19° M
22 00:47:46 63 PENA Antonio M   12,56 20° M
23 00:47:51 55 CISSOKHO Makhan M   12,54 21° M
24 00:50:16 53 MARCHESSEAU Thierry M   11,94 22° M
25 00:50:33 57 LESTROHAN Erwan M   11,87 23° M
26 00:50:39 42 KENNEL Marc Olivier M   11,85 24° M
27 00:50:42 49 COLONNA Christophe M   11,83 25° M
28 00:50:45 54 LEONACHE Jordan M   11,82 26° M
29 00:50:49  ?       11,81  
30 00:50:53 59 BURETTE Lola F   11,79 3° F
31 00:51:00 38 SEFFIH Hadi M   11,76 27° M
32 00:51:28 62 CORBIN Laurent M   11,66 28° M
33 00:51:56 58 SALIOU Fanny F   11,55 4° F
34 00:52:00 41 MEYER Olivier M   11,54 29° M
35 00:52:29 79 BONVARLET Soizic F   11,43 5° F
36 00:52:33 71 LEWDEN Sylvir F   11,42 6° F
37 00:53:41 74 QUIRANT Audrey M   11,18 30° M
38 00:53:44 75 GARCIA Albano M   11,17 31° M
39 00:53:46 82 POUZET Clara F   11,16 7° F
40 00:53:48 86 OTSO Nicole F   11,15 8° F
41 00:54:03 52 HOGUIN Johann M   11,1 32° M
42 00:54:24 81 BENICHOU François M   11,03 33° M
43 00:55:30 40 BERAICH Ines F   10,81 9° F
44 00:57:27 76 CAROFF Jildaz M   10,44 34° M
45 00:57:29 85 KUPRASHVILI Levani M   10,44 35° M
46 00:57:56 90 BARBE Audrey F   10,36 10° F
47 00:57:57 80 GUILLOUARD Nathalie F   10,35 11° F
48 00:58:00 43 MOUSSET Louise F   10,34 12° F
49 00:59:31 83 AGESILAS David M   10,08 36° M
50 01:00:08 88 BOIVIN Alice F   9,98 13° F
51 01:00:10 87 LAICHI Barbara F   9,97 14° F
52 01:03:08 66 PELTIER Loic M   9,5 37° M
53 01:07:27 60 USOVA Ekaterina F   8,9 15° F
54 01:07:30 51 BROQUIN LACOMBE Edwina F   8,89 16° F
Course chronométrée avec l’application Chrono-Sport - www.soft-creation.fr/chrono

Classement Hommes

CROSS GOUTTE D’OR
16/06/2019 10 km
Rang Chrono Dossard Nom-Prénom Cat. Club Vitesse Class/Cat.
1 00:36:35 72 ASSIAD Aziz M   16,4 1° M
2 00:40:50 64 PINELLO Fabrice M   14,69 2° M
3 00:41:07 70 LEVEQUE Gregory M   14,59 3° M
4 00:41:31 67 CAROFF Jildaz M   14,45 4° M
5 00:42:07 37 ASSHIDI Abdelilah M   14,25 5° M
6 00:42:12 56 ALBUQUERQUE Mickael M   14,22 6° M
7 00:42:58 78 TALLA Ali M   13,96 7° M
8 00:43:05 39 HASSOUX Didier M   13,93 8° M
9 00:43:36 77 CHERDEL Anne-Gaelle F   13,76 1° F
10 00:44:00 61 FAURE Noe M   13,64 9° M
11 00:44:23 50 ADONON Anthony M   13,52 10° M
12 00:44:36 65 HENRY Jorge Louis M   13,45 11° M
13 00:45:16 73 TARRIER Damien M   13,25 12° M
14 00:45:30 69 YOUCEFI Sabri M   13,19 13° M
15 00:45:33 68 LUNDIN Josefine F   13,17 2° F
16 00:45:51 44 MARCHESSEAU Zacharie M   13,09 14° M
17 00:46:39 45 MARCHESSEAU Roger M   12,86 15° M
18 00:46:48 47 MCHICHOU Marc M   12,82 16° M
19 00:47:05 46 CARVALHO Tiavo M   12,74 17° M
20 00:47:27 84 ALIOTTI Juan M   12,64 18° M
21 00:47:37 48 MKHALDI Jamal M   12,6 19° M
22 00:47:46 63 PENA Antonio M   12,56 20° M
23 00:47:51 55 CISSOKHO Makhan M   12,54 21° M
24 00:50:16 53 MARCHESSEAU Thierry M   11,94 22° M
25 00:50:33 57 LESTROHAN Erwan M   11,87 23° M
26 00:50:39 42 KENNEL Marc Olivier M   11,85 24° M
27 00:50:42 49 COLONNA Christophe M   11,83 25° M
28 00:50:45 54 LEONACHE Jordan M   11,82 26° M
29 00:50:49  ?       11,81  
30 00:50:53 59 BURETTE Lola F   11,79 3° F
31 00:51:00 38 SEFFIH Hadi M   11,76 27° M
32 00:51:28 62 CORBIN Laurent M   11,66 28° M
33 00:51:56 58 SALIOU Fanny F   11,55 4° F
34 00:52:00 41 MEYER Olivier M   11,54 29° M
35 00:52:29 79 BONVARLET Soizic F   11,43 5° F
36 00:52:33 71 LEWDEN Sylvir F   11,42 6° F
37 00:53:41 74 QUIRANT Audrey M   11,18 30° M
38 00:53:44 75 GARCIA Albano M   11,17 31° M
39 00:53:46 82 POUZET Clara F   11,16 7° F
40 00:53:48 86 OTSO Nicole F   11,15 8° F
41 00:54:03 52 HOGUIN Johann M   11,1 32° M
42 00:54:24 81 BENICHOU François M   11,03 33° M
43 00:55:30 40 BERAICH Ines F   10,81 9° F
44 00:57:27 76 CAROFF Jildaz M   10,44 34° M
45 00:57:29 85 KUPRASHVILI Levani M   10,44 35° M
46 00:57:56 90 BARBE Audrey F   10,36 10° F
47 00:57:57 80 GUILLOUARD Nathalie F   10,35 11° F
48 00:58:00 43 MOUSSET Louise F   10,34 12° F
49 00:59:31 83 AGESILAS David M   10,08 36° M
50 01:00:08 88 BOIVIN Alice F   9,98 13° F
51 01:00:10 87 LAICHI Barbara F   9,97 14° F
52 01:03:08 66 PELTIER Loic M   9,5 37° M
53 01:07:27 60 USOVA Ekaterina F   8,9 15° F
54 01:07:30 51 BROQUIN LACOMBE Edwina F   8,89 16° F
Course chronométrée avec l’application Chrono-Sport - www.soft-creation.fr/chrono



Actualités

Programme des vacances 6-10 ans
17 décembre
Séjour pour les 11 14 ans en Normandie
26 septembre
Séjour en crête pour les 15 17 ans
25 septembre
Best Summer au square Léon 2019
25 septembre
Rentrée 2019 2020
16 septembre